HSS-DMo5+2

型号:      HSS-DMo5+2
 

特点:

良好的应力处理技术;
精工刃磨,锯齿硬度高;
制材料精度高,板材表面光滑;
更硬,更耐磨,良好的排屑功能和
高使用寿命。

Diameter Thickness Center bore HUB 公差等级 run-out
直径 厚度 中心孔 凸盘
 [mm]  [mm]  [mm]  [mm] mm
250 1,0 32 / 25,4 100 0.15
250 1,2 32 / 25,4 100 0.15
250 1,5 (1,6) 32 100 0.15
250 2,0 32 / 40 / 25,4 100 0.15
250 2.5 25,4 / 32 / 40 100 0.15
250 3,0 40 / 32 100 0.15
275 1,2 32 100 0.15
275 1.6 32 / 40 100 0.15
275 2,0 32 / 40 100 0.15
275 2.5 32 / 40 / 25,4  100 0.15
275 3,0 32 / 40 / 50 100 0.15
300 1,2/1,6 32 / 40 120 0.15
300 1,6 32 / 40 100 0.15
300 2,0 32 / 40 100 0.15
300 2.5 32 / 40 / 38 100 0.15
300 3,0 32 / 40 100 0.15
315 1,6 32 / 40 120 0.18
315 1,8 32 / 40 120 0.18
315 2,0 32 / 40 100 0.18
315 2.5 32 / 40 100 0.18
315 3,0 32 / 40 100 0.18
315 3.5 32 / 40 100 0.18
325 2,0 32 / 40 120 0.18
325 2.5 40 / 32 100 0.18
325 3,0 40 100 0.18
350 1,6/2,0 32 / 40 130 0.18
350 1,8 32 / 40 130 0.18
350 2,0 32 / 40 120 0.18
350 2.5 32 / 40 / 50 120 0.18
350 3,0 32 / 40 / 50 120 0.18
350 3.5 32 / 40 / 50 120 0.18
370 2,0 32 / 40 130 0.18
370 2.5 32 / 40 / 50 120 0.20
370 3,0 50 / 40 / 32 120 0.20
370 3.5 32 / 40 / 50 120 0.20
400 2,0/2,5 40 / 50 130 0.20
400 2,2/2,5 32 / 40 / 50 130 0.20
400 2,5 32 / 50 / 40 120 0.20
400 3,0 32 / 40 / 50 120 0.20
400 3.5 50 / 40 120 0.20
400 4,0 50 / 40 120 0.20
425 2,0/2,5 32 / 40 / 50 130 0.20
425 2,5 32 / 40 / 50 130 0.20
425 3,0 50 / 40 / 32 130 0.20
425 3.5 50 / 40 / 32 130 0.20
425 4,0 50 / 40 / 32 130 0.20
450 2,0/2,5 40 / 50 150 0.20
450 2,5 40 / 50 130 0.20
450 3,0 40 / 50 130 0.20
450 3.5 40 / 50 130 0.20
450 4,0 40 / 50 130 0.20
500 2,5/3,0 40 / 50 200 0.20
500 3,0 50 / 40 130 0.20
500 3,5 50 / 40 130 0.20
500 4,0 40 / 50 130 0.20
500 5,0 40 / 50 130 0.20
525 3,5 50 130 0.35
525 4,0 50 130 0.35
550 3,0 140 / 90 / 50 225 (200) 0.35
550 3,5 140 / 90 / 50 225 (200) 0.35
550 4,0 140 / 90 / 50 225 (200) 0.35
550 5,0 140 / 90 / 50 225 (200) 0.35
560 3,0 80 / 50 200 0.35
560 3,5 80 / 50 200 0.35
560 4,0 80 / 50 200 0.35
560 5,0 80 / 50 200 0.35
600 3,0/3,5* 50 / 80 / 90 / 140 200 (225) 0.35
600 3,5 50 / 80 / 90 / 140 200 (225) 0.35
600 4,0 80 / 140 / 90 / 50 225 (200) 0.35
600 5,0 50 / 80 / 90 / 140 200 (225) 0.35
630 4,0 50 / 80 / 90 / 140 200 (225) 0.35
630 5.0 50 / 80 / 90 / 140 200 (225) 0.35

产品展示

HSS-DMo5
HSS-DMo5+2
苏州汤姆斯锯业有限公司
地址: 张家港市杨舍镇西新工业区
电话:0512-58185518
传真:0512-58185518
手机:13390839887 张经理
           13328035158 孙小姐

联系我们

苏州汤姆斯锯业有限公司
电话:0512-58185518
传真:0512-58185518
手机:13390839887 张经理
           13328035158 孙小姐

二维码